Produktdetails:
|
Die Situation: | Neues | Fan Menge: | 1 bis 2 Stück.34 Stück |
---|---|---|---|
Lagerung: | Niedrige Temperatur-Speicher | Spulen-Rohr: | Kupfer |
Individualisiert: | Akzeptabel | Gehäuse: | Stahlplatte mit Plastikspray |
Material der Flosse: | Material der Flosse | Temperatur: | Hohe, mittlere und niedrige Temperaturen |
Hervorheben: | Kaltlagerverdampfer,Wirksame Kühllösung Kaltraumverdampfer,Kühlraumluftkühler |
1Motor:Hochleistungs- und energiesparender Motor
2- Was ist los?Langlebig, korrosionsbeständig und für einen optimalen Luftstrom ausgelegt.
3- Kühlkissen:Kühlpolster für eine effektive Verdunstungskühlung.
4Luftströmungskapazität:Hohe Luftströmung für eine effiziente Kühlung größerer Flächen.
5Steuerungspaneel:Manuelle oder digitale Steuerung, um die Lüftergeschwindigkeit, die Temperatur und den Wasserstand anzupassen.
6Luftfilter:Filter zur Reinigung der Luft und zur Entfernung von Staub und Schmutz.
7. Abluft-Auslass:Einstellbare oder mehrwinkelhafte Ausläufe zur gleichmäßigen Verteilung kühler Luft über einen Raum.
8. Gehäuse:Festiges, korrosionsbeständiges Kunststoff- oder Metallgehäuse zum Schutz der inneren Komponenten.
9. Geräuschreduzierendes Design:Konstruktionsmerkmale zur Minimierung von Betriebslärm für eine leisere Leistung.
Modell | Länge ((L) | Breite ((W) | Höhe ((H) | Physische Größe | Wasserröhre (Zoll) | Verbindungsrohr Φ | |||||||||
Weiaht | |||||||||||||||
B | T | H | L | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | F | Die Kommission | Ausgang ((mm) | Eintritt von Wasser | (in kg) | ||
UDLS-060B | 1460 | 611 | 889 | 510 | 1150 | 575 | 575 | / | / | 130 | 3 | 16 | 35 | 2001/1/2 | 106 |
UDDS-040B | 105 | ||||||||||||||
Die Ausrüstung ist in der Lage, | 104 | ||||||||||||||
UDLS-080B | 1710 | 669 | 889 | 560 | 1400 | 700 | 700 | / | / | 130 | 3 | 16 | 35 | 2001/1/2 | 136 |
UDDS-060B | 134 | ||||||||||||||
Die Ausrüstung ist in Form von | 132 | ||||||||||||||
UDLS-105B | 1810 | 719 | 889 | 610 | 1500 | 750 | 750 | / | 1 | 130 | 3 | 16 | 50 | 2001/1/2 | 153 |
UDDS-080B | 150 | ||||||||||||||
Die Ausrüstung ist in Form von | 147 | ||||||||||||||
UDLS-135B | 2260 | 719 | 889 | 610 | 1950 | 650 | 650 | 650 | 1 | 130 | 3 | 22 | 50 | 1-1/2 × 2 | 194 |
UDDS-100B | 190 | ||||||||||||||
Die Ausrüstung ist in der Lage, | 188 | ||||||||||||||
UDLS-160B | 2760 | 719 | 889 | 610 | 2450 | 817 | 816 | 817 | / | 130 | 3 | 22 | 50 | 1-1/2 × 2 | 227 |
UDDS-120B | 222 | ||||||||||||||
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 217 | ||||||||||||||
UDLS-185B | 3010 | 719 | 889 | 610 | 2700 | 675 | 675 | 675 | 675 | 130 | 3 | 25 | 50 | 1-1/2 × 2 | 258 |
UDDS-140B | 255 | ||||||||||||||
Die Ausrüstung ist in der Lage, | 252 | ||||||||||||||
UDLS-210B | 2910 | 769 | 889 | 660 | 2600 | 650 | 650 | 650 | 650 | 130 | 3 | 25 | 50 | 1-1/2 × 2 | 274 |
UDDS-160B | 267 | ||||||||||||||
Die Ausrüstung ist ausgerichtet auf: | 260 | ||||||||||||||
UDLS-260B | 3110 | 769 | 989 | 660 | 2800 | 933 | 934 | 933 | / | 130 | 4 | 25 | 50 | 2x2 | 311 |
UDDS-200B | 302 | ||||||||||||||
Die Ausrüstung ist in Form von | 295 | ||||||||||||||
UDLS-330B | 3010 | 819 | 989 | 710 | 2700 | 675 | 675 | 675 | 675 | 130 | 4 | 25 | 50 | 2x2 | 348 |
UDDS-250B | 337 | ||||||||||||||
Die Ausrüstung ist in der Lage, | 330 | ||||||||||||||
UDLS-400B | 3010 | 819 | 1086 | 710 | 2700 | 675 | 675 | 675 | 675 | 130 | 4 | 25 | 54 | 2x2 | 388 |
UDDS-300B | 375 | ||||||||||||||
Die Ausrüstung ist in Form von | 370 | ||||||||||||||
UDLS-210BT | 2060 | 1059 | 1008 | 710 | 1750 | 875 | 875 | / | / | 130 | 4 | 25 | 50 | 2 | 282 |
UDDS-160BT | 275 | ||||||||||||||
Die Ausrüstung wird von der Kommission erstellt. | 268 | ||||||||||||||
UDLS-260BT | 2490 | 1059 | 1008 | 710 | 2180 | 1090 | 1090 | / | / | 130 | 4 | 25 | 50 | 2 | 319 |
UDDS-200BT | 310 | ||||||||||||||
Die Ausrüstung ist in Form von | 305 | ||||||||||||||
Die Kommission wird die Kommission übermitteln, welche Maßnahmen sie ergreift. | 3010 | 1059 | 1008 | 710 | 2700 | 900 | 900 | 900 | 1 | 130 | 4 | 25 | 54 | 2x2 | 398 |
387 | |||||||||||||||
382 | |||||||||||||||
UDLS-400BT | 3010 | 1059 | 1108 | 710 | 2700 | 900 | 900 | 900 | / | 130 | 4 | 25 | 54 | 2x2 | 424 |
UDDS-300BT | 411 | ||||||||||||||
Die Ausrüstung ist in der Lage, | 405 | ||||||||||||||
UDLS-500BT | 3010 | 1159 | 1108 | 810 | 2700 | 900 | 900 | 900 | / | 130 | 4 | 25 | 54 | 2x2 | 473 |
UDDS-370BT | 457 | ||||||||||||||
Die Ausrüstung wird von der Kommission erstellt. | 450 | ||||||||||||||
UDLS-600BT | 3210 | 1159 | 1208 | 810 | 2900 | 725 | 725 | 725 | 725 | 130 | 4 | 32 | 67 | 2x2 | 573 |
UDDS-450BT | 553 | ||||||||||||||
Die Ausrüstung wird von der Kommission erstellt. | 543 | ||||||||||||||
UDLS-640BT | 3410 | 1174 | 1208 | 810 | 3100 | 775 | 775 | 775 | 775 | 130 | 4 | 2 × 25 | 2 × 54 | 2x2 | 594 |
UDDS-480BT | 574 | ||||||||||||||
Die Ausrüstung ist in der Lage, | 564 | ||||||||||||||
UDLS-700BT | 3710 | 1174 | 1208 | 810 | 3400 | 850 | 850 | 850 | 850 | 130 | 4 | 2 × 25 | 2 × 54 | 2x2 | 629 |
UDDS-520BT | 607 | ||||||||||||||
Die Ausrüstung ist in der Lage, | 597 |
Der DM-Kühlraumverdampfer mit der Modellnummer DM-COOLER-DSL ist ein hochwertiges Produkt, das für verschiedene kommerzielle Kühlbedürfnisse entwickelt wurde.Dieses Produkt ist nach den Normen CE und ISO zertifiziert, um deren Zuverlässigkeit und Leistung zu gewährleisten.
Mit einer Mindestbestellmenge von 1 und einem Preisbereich von 1000 bis 100000 bietet der DM-Kaltraumverdampfer Flexibilität für verschiedene Geschäftsanforderungen.Ermöglichen von maßgeschneiderten Lösungen für jede Bestellung.
Die Lieferzeit für dieses Produkt beträgt 20 Tage, und die akzeptierten Zahlungsbedingungen umfassen TT und L/C. Mit einer Lieferkapazität von 300000 Einheiten pro Jahr,Kunden können sich für ihre Projekte auf die Verfügbarkeit des DM-Kaltraumverdampfers verlassen.
Das Gehäuse des Verdampfers besteht aus Stahlplatte mit Kunststoffspray, was für Langlebigkeit und Langlebigkeit sorgt.ideal für die Kühllagerung, Kühlraum und Gefrierraum Anwendungen.
Darüber hinaus verfügt der DM-Kaltraumverdampfer über elektrische Entfrostungsfunktionen, die seine Leistung und Zuverlässigkeit bei der Aufrechterhaltung optimaler Temperaturniveaus verbessern.Ob es eine kommerzielle Kühlvorrichtung ist, Verdunstungsluftkühler oder Kühlraumluftkühler, ist dieses Produkt vielseitig und für eine Vielzahl von Szenarien geeignet.
Dienstleistungen für die Produktanpassung für den Kaltraumverdampfer:
Herkunftsort: China
Verpackungsdetails: Anpassung
Lieferzeit: 20 Tage
Zahlungsbedingungen: TT, L/C
Versorgungsfähigkeit: 300000/Jahr
Material der Finne: Material der Finne
Typ: Luftkühler
Zustand: Neu
Auftauen: Elektrische Auftauen
Abmessungen: individuell
Schlüsselwörter: Luftgekühlter Verdampfer, Verdampfer im Kühlsystem, Kaltraumverdampfer
Das Produkt "Kaltraumverdampfer" wird mit umfassender technischer Unterstützung und Dienstleistungen für das Produkt geliefert, um eine optimale Leistung und Kundenzufriedenheit zu gewährleisten.Unser Expertenteam ist zur Verfügung, um bei der Installation zu helfen.Wir bieten detaillierte Produktdokumentation, Benutzerhandbücher,und Unterrichtsvideos, um den Benutzern zu helfen, die Geräte effektiv zu verstehen und zu bedienen.
Ansprechpartner: Miss. Michelle
Telefon: 86-13246760185
Faxen: 86--86781368