Produktdetails:
|
Temperatur: | Hohe, mittlere und niedrige Temperaturen | Art der Auftauchung: | Elektrische Entfrostung, Heißgasentfrostung, Wasserentfrostung |
---|---|---|---|
Kapazität: | 14.7kw | Durchmesser der Lüfter: | 300 bis 630 mm |
Betriebszyklus: | Lange | Gehäuse: | Stahlplatte mit Plastikspray |
Weit verbreitet: | Chemische Industrie, leichte Industrie | Flossenraum: | 9 mm |
Nmae: | Kühlgerät Verdampfer | Kategorie: | Verdampfer |
Windstrom: | 30000 m3/h | Montierung: | Wand-/Fenster-Berg |
Installation: | Deckenbefestigung | Stromquelle: | Elektrisch |
Luftkühler: | - Ja, das ist es. | Art der Ware: | Kaltlager (Kaltraum) |
Dienstzeit: | Lange | Die Situation: | Neues |
Name: | Kühlraum-Verdampfer | ||
Hervorheben: | Elektrischer Frostkaltlagerverdampfer,Kühlraum-Kaltlager-Bedampfer,Luftkühler aus Edelstahl |
Das Produkt ist mit einer wissenschaftlichen Struktur ausgelegt, die dafür sorgt, dass es effizient arbeitet.
Modell | Länge ((L) | Breite ((W) | Höhe ((H) | Physische Größe | Wasserröhre (Zoll) | Verbindungsrohr Φ | |||||||||
Weiaht | |||||||||||||||
B | T | H | L | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | F | Die Kommission | Ausgang ((mm) | Eintritt von Wasser | (in kg) | ||
UDLS-060B | 1460 | 611 | 889 | 510 | 1150 | 575 | 575 | / | / | 130 | 3 | 16 | 35 | 2001/1/2 | 106 |
UDDS-040B | 105 | ||||||||||||||
Die Ausrüstung ist in der Lage, | 104 | ||||||||||||||
UDLS-080B | 1710 | 669 | 889 | 560 | 1400 | 700 | 700 | / | / | 130 | 3 | 16 | 35 | 2001/1/2 | 136 |
UDDS-060B | 134 | ||||||||||||||
Die Ausrüstung ist in Form von | 132 | ||||||||||||||
UDLS-105B | 1810 | 719 | 889 | 610 | 1500 | 750 | 750 | / | 1 | 130 | 3 | 16 | 50 | 2001/1/2 | 153 |
UDDS-080B | 150 | ||||||||||||||
Die Ausrüstung ist in Form von | 147 | ||||||||||||||
UDLS-135B | 2260 | 719 | 889 | 610 | 1950 | 650 | 650 | 650 | 1 | 130 | 3 | 22 | 50 | 1-1/2 × 2 | 194 |
UDDS-100B | 190 | ||||||||||||||
Die Ausrüstung ist in der Lage, | 188 | ||||||||||||||
UDLS-160B | 2760 | 719 | 889 | 610 | 2450 | 817 | 816 | 817 | / | 130 | 3 | 22 | 50 | 1-1/2 × 2 | 227 |
UDDS-120B | 222 | ||||||||||||||
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 217 | ||||||||||||||
UDLS-185B | 3010 | 719 | 889 | 610 | 2700 | 675 | 675 | 675 | 675 | 130 | 3 | 25 | 50 | 1-1/2 × 2 | 258 |
UDDS-140B | 255 | ||||||||||||||
Die Ausrüstung ist in der Lage, | 252 | ||||||||||||||
UDLS-210B | 2910 | 769 | 889 | 660 | 2600 | 650 | 650 | 650 | 650 | 130 | 3 | 25 | 50 | 1-1/2 × 2 | 274 |
UDDS-160B | 267 | ||||||||||||||
Die Ausrüstung ist ausgerichtet auf: | 260 | ||||||||||||||
UDLS-260B | 3110 | 769 | 989 | 660 | 2800 | 933 | 934 | 933 | / | 130 | 4 | 25 | 50 | 2x2 | 311 |
UDDS-200B | 302 | ||||||||||||||
Die Ausrüstung ist in Form von | 295 | ||||||||||||||
UDLS-330B | 3010 | 819 | 989 | 710 | 2700 | 675 | 675 | 675 | 675 | 130 | 4 | 25 | 50 | 2x2 | 348 |
UDDS-250B | 337 | ||||||||||||||
Die Ausrüstung ist in der Lage, | 330 | ||||||||||||||
UDLS-400B | 3010 | 819 | 1086 | 710 | 2700 | 675 | 675 | 675 | 675 | 130 | 4 | 25 | 54 | 2x2 | 388 |
UDDS-300B | 375 | ||||||||||||||
Die Ausrüstung ist in Form von | 370 | ||||||||||||||
UDLS-210BT | 2060 | 1059 | 1008 | 710 | 1750 | 875 | 875 | / | / | 130 | 4 | 25 | 50 | 2 | 282 |
UDDS-160BT | 275 | ||||||||||||||
Die Ausrüstung wird von der Kommission erstellt. | 268 | ||||||||||||||
UDLS-260BT | 2490 | 1059 | 1008 | 710 | 2180 | 1090 | 1090 | / | / | 130 | 4 | 25 | 50 | 2 | 319 |
UDDS-200BT | 310 | ||||||||||||||
Die Ausrüstung ist in Form von | 305 | ||||||||||||||
Die Kommission wird die Kommission übermitteln, welche Maßnahmen sie ergreift. | 3010 | 1059 | 1008 | 710 | 2700 | 900 | 900 | 900 | 1 | 130 | 4 | 25 | 54 | 2x2 | 398 |
387 | |||||||||||||||
382 | |||||||||||||||
UDLS-400BT | 3010 | 1059 | 1108 | 710 | 2700 | 900 | 900 | 900 | / | 130 | 4 | 25 | 54 | 2x2 | 424 |
UDDS-300BT | 411 | ||||||||||||||
Die Ausrüstung ist in der Lage, | 405 | ||||||||||||||
UDLS-500BT | 3010 | 1159 | 1108 | 810 | 2700 | 900 | 900 | 900 | / | 130 | 4 | 25 | 54 | 2x2 | 473 |
UDDS-370BT | 457 | ||||||||||||||
Die Ausrüstung wird von der Kommission erstellt. | 450 | ||||||||||||||
UDLS-600BT | 3210 | 1159 | 1208 | 810 | 2900 | 725 | 725 | 725 | 725 | 130 | 4 | 32 | 67 | 2x2 | 573 |
UDDS-450BT | 553 | ||||||||||||||
Die Ausrüstung wird von der Kommission erstellt. | 543 | ||||||||||||||
UDLS-640BT | 3410 | 1174 | 1208 | 810 | 3100 | 775 | 775 | 775 | 775 | 130 | 4 | 2 × 25 | 2 × 54 | 2x2 | 594 |
UDDS-480BT | 574 | ||||||||||||||
Die Ausrüstung ist in der Lage, | 564 | ||||||||||||||
UDLS-700BT | 3710 | 1174 | 1208 | 810 | 3400 | 850 | 850 | 850 | 850 | 130 | 4 | 2 × 25 | 2 × 54 | 2x2 | 629 |
UDDS-520BT | 607 | ||||||||||||||
Die Ausrüstung ist in der Lage, | 597 |
Das Produkt ist mit einer Expansionsbearbeitung ausgelegt, die zu einer perfekten Dichte zwischen Rohr und Flosse führen kann.das Produkt ist zuverlässiger und kann seine hohe Effizienz über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten.
Das Produkt ist so konzipiert, dass es mit einer elektrischen Edelstahlheizung übereinstimmt, die hohe isolierende Eigenschaften aufweist.Sicherstellung, dass die Leistung auf hohem Niveau über einen längeren Zeitraum hinweg erhalten bleibt.
Die Wärmeaustauschspule des Produkts ist so konstruiert, dass sie eine Gasdichtheitstest bis zu einem Luftdruck von 2,6 MPa bestehen kann, um sicherzustellen, dass das Produkt sicher und effizient verwendet werden kann,Sie können sich darauf verlassen, dass es zuverlässig ist..
Das Produkt ist mit Aluminium und lackiertem Stankarton ausgelegt, so dass es unterschiedlichen Anforderungen gerecht wird.Dieses Produkt könnte für Ihre Bedürfnisse geeignet sein..
Wenn Sie Früchte reifen wollen, ist eine Temperatur von über 25°C geeignet.
Für einen Verarbeitungsraum sollte der Temperaturbereich zwischen 12 und 19 °C liegen.
Bei der Aufbewahrung von Obst, Gemüse und Trockenfutter sollte der Temperaturbereich zwischen -5 und +10°C liegen.
Arzneimittel, Kuchen, Gebäck und chemische Stoffe sollten bei einer Temperatur von 0°C bis -5°C gelagert werden.
Wenn Sie Eis aufbewahren müssen, sollte der Temperaturbereich zwischen -5 und -10 °C sein.
Für die Lagerung von Fisch und Fleisch ist eine Temperatur von -18 °C bis -25 °C erforderlich.
Tiefkühlschränke, Temperaturlager, Schnellgefrier- und Schnellgefriergeräte erfordern Temperaturen von unter -25 bis -40 Grad.
Die Verwendung von Kühlräumen ist entscheidend, um die Qualität und Sicherheit verschiedener Lebensmittelprodukte, einschließlich Fleisch, Meeresfrüchte, Früchte und Gemüse, zu gewährleisten.Unter den verschiedenen verfügbaren Kühllagermöglichkeiten, Gefrierräume und Hochkühlgeräte werden üblicherweise zum schnellen Einfrieren von Lebensmitteln verwendet,während Kühlräume und Kühlräume eine kontrollierte Umgebung für die Lagerung von verderblichen Gegenständen ohne Einfrieren bieten.
Zusätzlich zu diesen spezialisierten Räumen spielt die logistische Kühlhalle eine entscheidende Rolle, um sicherzustellen, dass Lebensmittel unter optimalen Bedingungen transportiert und geliefert werden.Diese Anlagen sind so konzipiert, daß die gewünschte Temperatur während des gesamten Verteilprozesses erhalten bleibt., verhindert die Verschlechterung und bewahrt die Qualität der Lebensmittel.
Bei bestimmten Lebensmitteln müssen Fleischprodukte in einer streng gepflegten Kühlumgebung gelagert werden, um das Wachstum von Bakterien zu verhindern und die Haltbarkeit der Produkte zu verlängern.Fischereierzeugnisse, wie Fische, Garnelen und andere Meereslebewesen, erfordern eine spezialisierte Kühllageranlage, um eine Verschlechterung zu verhindern und die Frische und den Geschmack des Produkts zu erhalten.
Schließlich erfordert die Lagerung von Obst und Gemüse die richtige Atmosphäre, um die Produkte in ihrem besten Zustand zu halten.Diese Lagerräume verlängern die Haltbarkeit der Erzeugnisse und bewahren ihren Geschmack und ihren Nährwert.
Herkunftsort: China
Zertifizierung: CE ISO
Mindestbestellmenge: 1
Preis: 1000-100000
Verpackungsdetails: Anpassung
Lieferzeit: 20 Tage
Zahlungsbedingungen: TT L/C
Versorgungsfähigkeit: 300000/Jahr
Typ der Ware: Kühlraum
Kältetyp: Gegenstrom
Art des Auftauchens: Elektrische Auftauchung
Abstand zwischen den Flossen: 4,5-10 mm
Leistung: 4,9 kW
Dieses Produkt ist ein Kaltraumverdampfer, auch als kommerzieller Verdampfungsluftkühler bekannt.
Das Produkt des Kaltraumverdampfers wird von unserem technischen Team unterstützt, um eine optimale Leistung und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.
Unsere erfahrenen Techniker stehen Ihnen bei technischen Problemen oder Fragen zu Ihrem Kaltraumverdampfer zur Verfügung.
Produktverpackung:
Versand:
F: Hat dieser Kühlraumverdampfer irgendwelche Zertifizierungen?
A: Ja, dieser Kühlraumverdampfer ist CE-ISO-zertifiziert.
F: Wie hoch ist die Mindestbestellmenge für diesen Kühlraumverdampfer?
A: Die Mindestbestellmenge für diesen Kühlraumverdampfer beträgt 1.
F: Wie hoch ist der Preisbereich für diesen Kälte-Raum-Verdampfer?
A: Der Preisbereich für diesen Kühlraumverdampfer liegt zwischen 1000 und 100000.
F: Wie sind die Verpackungsdetails für diesen Kaltraumverdampfer?
A: Die Verpackungsdetails für diesen Kühlraumverdampfer sind anpassbar.
F: Wie lange dauert die Lieferung dieses Kaltraumverdampfers?
A: Die Lieferzeit für diesen Kühlraumverdampfer beträgt 20 Tage.
F: Wie sind die Zahlungsbedingungen für diesen Kühlraumverdampfer?
A: Die Zahlungsbedingungen für diesen Kühlraumverdampfer sind TT und L/C.
Ansprechpartner: Miss. Michelle
Telefon: 86-13246760185
Faxen: 86--86781368