Produktdetails:
|
Name: | Kühlraum-Verdampfer | Wirksamkeit der Wärmeübertragung: | Hoch |
---|---|---|---|
Gehäuse: | Stahlplatte mit Plastikspray | Maßgeschneidert: | Akzeptabel |
Besonderheit: | Nicht einfach einzustufen | Entfrostung: | Elektrotechnik |
Temperatur: | Hohe, mittlere und niedrige Temperaturen | Stromversorgung: | 220V/380V/415V |
Gehäuse: | Edelstahl oder Stahl | Aufbewahrung: | Niedrige Temperatur-Speicher |
Montierung: | Wand-/Fenster-Berg | Kühlkapazität: | 1.5-10kw |
Tyoe: | mit einer Breite von mehr als 20 mm, | Nicht-standardmäßige Stromversorgung: | Erhältlich |
Anwendung: | Kühlraum | Expansionsventil: | Danfoss |
Verdunstungsbereich: | 7 bis 180 Quadratmeter | Art der Ware: | Kaltlager (Kaltraum) |
Flossenentfernung: | 6mm oder besonders angefertigt | Rahmen: | Edelstahl, galvanisierter Stahl |
Reihe: | DL, DD, DJ, DSL | ||
Hervorheben: | Wandmontage-Kaltraumverdampfer,Kaltraumverdampfer zum Fenster |
Die Kühlkapazität dieser Serie liegt zwischen 1,2 kW und 114 kW und sie sind mit einer Vielzahl von Kältemitteln, einschließlich R134a, R404A, R507A, R407C und R22 kompatibel.
Diese Serie bietet eine Vielzahl von Kühlkapazitätsoptionen zur Auswahl, um sicherzustellen, dass Sie diejenige finden, die am besten zu Ihren spezifischen Bedürfnissen passt.
Darüber hinaus bietet die Möglichkeit, verschiedene Kältemittel zu verwenden, eine erhöhte Flexibilität und Kompatibilität mit verschiedenen Kühlanwendungen.
Mit dieser Anpassungsfähigkeit an verschiedene Kältemittel ist diese Serie eine großartige Lösung für eine Vielzahl von Branchen und Umgebungen, die eine zuverlässige und effiziente Kühlleistung erfordern.
Das Produkt wurde mit mehreren wichtigen Eigenschaften konzipiert, die es zu einer sehr effizienten und effektiven Option für Ihre Bedürfnisse machen.
Das Produkt verfügt auch über mehrere andere wichtige Merkmale, darunter:
Die Auswahl des geeigneten Modells des Kühlgeräts ist von entscheidender Bedeutung, um eine effiziente Kühlung des Kühlraums zu gewährleisten.
Es ist wichtig, dass diese Richtlinien befolgt werden, um eine optimale Kühlleistung zu gewährleisten.Bei der Auswahl des Kühlgeräts ist es ratsam, die Kältemittelkapazität (Q) um 10% bis 15% zu erhöhen..
Modell | Nennkältegehalt | Kühlbereich | Flossenhöhe | Lüfter | Elektrothermische Röhre für die Entwaldung | ||||||||
Zahl | Durchmesser | Luftvolumen | Weitdruck | Reichweite | Lüfterleistung | Motorspannung | Spirale (kw) | Wasserbecken ((kw) | Spannung ((V) | ||||
DD-1.4/7 | 1400(1200) | 7 | 6.0 | 1 | ¥300 | 1700 | 98(10) | 8 | 90 | 380 | 0.9 | 0.4 | 220 |
DD-2.35/12 | 2350 ((2000) | 12 | 6.0 | 2 | ¥300 | 2 × 1700 | 98(10) | 8 | 2 × 90 | 380 | 1.2 | 0.4 | 220 |
DD-3.0/15 | 3000(2600) | 15 | 6.0 | 2 | ¥300 | 2 × 1700 | 98(10) | 8 | 2 × 90 | 380 | 1.35 | 0.45 | 220 |
DD-4.0/22 | 4000(3450) | 21.5 | 6.0 | 3 | ¥300 | 3 × 1700 | 98(10) | 8 | 3 × 90 | 380 | 1.8 | 0.6 | 220 |
DD-6.0/30 | 6000 ((5150) | 30 | 6.0 | 2 | ¥ 400 | 2 × 3000 | 118 ((120) | 12 | 2x216 | 380 | 2.6 | 1.3 | 220 |
Die Daten sind in der Liste aufgeführt. | 8000(6900) | 40 | 6.0 | 2 | ¥ 400 | 2 × 3000 | 118 ((120) | 12 | 2x216 | 380 | 2.8 | 1.4 | 220 |
DD-12,0/60 | 12000(10300) | 60 | 6.0 | 2 | ¥500 | 2 × 6000 | 167) | 15 | 2 × 550 | 380 | 6.0 | 1.5 | 220 |
DD-15.9/80 | 15900(13700) | 80 | 6.0 | 2 | ¥500 | 2 × 6000 | 167) | 15 | 2 × 550 | 380 | 7.5 | 1.5 | 220 |
DD-20.0/100 | 20000(17200) | 100 | 6.0 | 3 | ¥500 | 3 × 6000 | 167) | 15 | 3 × 550 | 380 | 9.5 | 1.9 | 220 |
DD-24.0/120 | 24000 ((20650) | 120 | 6.0 | 3 | ¥500 | 3 × 6000 | 167) | 15 | 3 × 550 | 380 | 11.0 | 2.2 | 220 |
DD-28.0/140 | 28000(24100) | 140 | 6.0 | 4 | ¥500 | 4×6000 | 167) | 15 | 4×550 | 380 | 12 | 2.4 | 220 |
DD-32.1/160 | 32100(27600) | 160 | 6.0 | 4 | ¥500 | 4×6000 | 167) | 15 | 4×550 | 380 | 12.5 | 2.5 | 220 |
DD-37.4/200A | 37400(32200) | 200 | 6.0 | 4 | ¥500 | 4×6000 | 167) | 15 | 4×550 | 380 | 13.5 | 2.7 | 220 |
DD-37.4/200B | 37400(32200) | 201 | 6.0 | 2 | ¢600 | 2 × 10000 | 200 | 18 | 2 × 1100 | 380 | 15.2 | 1.9 | 220 |
DD-46.8/250 | 46800 ((40300) | 256 | 6.0 | 3 | ¢600 | 3 × 10000 | 200 | 18 | 3 × 1100 | 380 | 17.6 | 2.2 | 220 |
DD-56.2/310 | 56200 ((48300) | 307 | 6.0 | 3 | ¢600 | 3 × 10000 | 200 | 18 | 3 × 1100 | 380 | 20 | 2.5 | 220 |
DD-67.0/372 | 67000 ((57620) | 372 | 6.0 | 3 | ¢600 | 3 × 12000 | 240 | 20 | 3 × 1500 | 380 | 23 | Zwei mal zwei.3 | 220 |
DD-81,5/450 | 81500(70090) | 450 | 6.0 | 3 | ¥ 700 | 3 × 15000 | 290 | 25 | 3 × 2200 | 380 | 2703 | Zwei mal zwei.1 | 220 |
DD-99.6/530 | 99600 ((85650) | 525 | 6.0 | 3 | ¥ 700 | 3 × 15000 | 290 | 25 | 3 × 2200 | 380 | 31.2 | Zwei mal zwei.4 | 220 |
Die Einheiten werden häufig in einer Vielzahl von Einrichtungen eingesetzt, einschließlich großer Kühllager, Supermärkte, Werkstätten, die Kälte benötigen, Kühlraum von Hotels,mit einer Leistung von mehr als 10 W.
Diese Geräte eignen sich hervorragend zur Aufrechterhaltung kühler Temperaturen in großen Räumen und können in Verbindung mit einer Vielzahl von Kühlsystemen verwendet werden.
Sie sind besonders nützlich in gewerblichen Umgebungen, in denen große Mengen von temperaturempfindlichen Produkten über längere Zeit kühl gehalten werden müssen.
Durch ihre Vielseitigkeit und Langlebigkeit sind diese Kühleinheiten ein wesentlicher Bestandteil für jedes Unternehmen, das zuverlässige Kühlausrüstung benötigt.
Dieses Produkt ist auch als Luftgekühlter Verdampfer oder kommerzieller Verdampfungsluftkühler bekannt.
Unser Kaltraumverdampfer kommt mit umfassender technischer Unterstützung und Dienstleistungen, um eine optimale Leistung und Langlebigkeit zu gewährleisten.Unser Expertenteam ist immer zur Verfügung, um bei der Installation zu helfen.Wir bieten auch regelmäßige Wartungsleistungen an, um Ihren Kühlraumverdampfer reibungslos zu halten und mögliche Probleme zu vermeiden.Wir bieten Schulungs- und Bildungsmittel an, um Ihnen zu helfen, Ihren Kälte-Raum-Verdampfer besser zu verstehen und zu nutzenMit unserem technischen Support und unseren Dienstleistungen können Sie darauf vertrauen, dass Ihr Kühlraumverdampfer mit optimaler Effizienz und Zuverlässigkeit arbeitet.
F5: Wie hoch ist die Mindestbestellmenge für diesen Kaltraumverdampfer und wie hoch ist die Preisspanne?
A5: Die Mindestbestellmenge für dieses Produkt beträgt 1 und die Preisspanne liegt zwischen 1000 und 100000. Der genaue Preis hängt von den spezifischen Anpassungsoptionen ab.
F6: Was sind die Verpackungsdetails für diesen Kaltraumverdampfer?
A6: Die Verpackungsdetails für dieses Produkt können an Ihre spezifischen Anforderungen angepasst werden.
F7: Wie lange dauert die Lieferung für diesen Kaltraumverdampfer?
A7: Die Lieferzeit für dieses Produkt beträgt 20 Tage.
F8: Wie sind die Zahlungsbedingungen für diesen Kühlraumverdampfer?
A8: Die Zahlungsbedingungen für dieses Produkt sind TT und L/C.
Ansprechpartner: Miss. Michelle
Telefon: 86-13246760185
Faxen: 86--86781368