Produktdetails:
|
Geräuschpegel: | Niedrig | Ursprung: | Hergestellt in China |
---|---|---|---|
Nmae: | Kühlgerät Verdampfer | Kapazität: | 14.7kw |
Expansionsventil: | Danfoss | Art der Auftauchung: | elektrisch entfrosten Sie |
Luftwerfen: | 9 m 15 m | Typ: | Kühlraum-Verdampfer |
Flossenentfernung: | 4.5 mm oder individuell angepasst | aus Flachs: | Aluminium |
Flossenmaterial: | Aluminium | Entfrosten Sie: | Heißes Gas, Strom, Wasser |
SS Gehäuse: | Zusätzlich | Schlüsselwörter: | Luftkühler |
Besonderheit: | Nicht einfach einzustufen | Anwendung: | Kühlschrank, Gefrierraum, Kühlschrank |
Typ der Lüfter: | Axialgebläse | ||
Hervorheben: | Edelstahl-Kühlraum-Verdampfer,Elektrische Heizung Kaltraumverdampfer,Luftkühler-Kühl-Dampfer |
Edelstahl-Elektroheizer Kaltraumverdampfer mit Luftkühlerkühlung
Luftkühler
Die Kühlleistung dieser Serie beträgt 1,2 kW bis 114 kW und ist mit verschiedenen Kältemitteln wie R134a·R404A·R507A·R407C·R22 ausgestattet.
Eigenschaften:
Wissenschaftliche Struktur, hoher Wirkungsgrad, einheitliche Auftauchung, Einsparung von Leistung und Betriebskosten der BW.
In Kombination mit einem leisen axialen Ventilator bietet er einen starken Luftstrom mit langer Reichweite, spart Strom und hat eine lange Lebensdauer.
Die Luftdichte zwischen Rohr und Flosse ist nach dem Ausdehnungsprozess perfekt.
In Kombination mit einem elektrischen Heizgerät aus Edelstahl hat es eine hohe Isolierung und kann in kürzester Zeit effizient auftauen.
Die Wärmeaustauschspule hat den Lufttest mit einem Luftdruck von bis zu 2,6 MPa bestanden.
Aluminium- und lackierte Stempelplatten sind für verschiedene Bedürfnisse erhältlich.
Hochtemperaturtyp:
(Temperatur 12 ~ - 2oC) Flachraum:4.5 mm;
Mitteltemperaturtyp:
(-2 ~ - 10oC) Flossenraum:6.0 mm;
Niedertemperaturtyp:
(- 10 bis 31 °C) im Raum:9.0 mm;
Wie wählt man das richtige Kühlgerätmodell nach dem ausgewählten Kompressor-Nennstand Kühlleistung:
Bitte wählen Sie die geeignete Fläche entsprechend der Größe Ihres Kühlschranks aus.
Tabelle der Parameter:
Modell | Nennkältegehalt | Kühlbereich | Flossenhöhe | Lüfter | Elektrothermische Röhre für die Entwaldung | Gewicht ((kg) | ||||||||
Zahl | Durchmesser | Luftvolumen | Weitdruck | Reichweite | Lüfterleistung | Motorspannung | Spirale (kw) | Wasserbecken ((kw) | Spannung ((V) | |||||
DD-1.4/7 | 1400(1200) | 7 | 6.0 | 1 | ¥300 | 1700 | 98(10) | 8 | 90 | 380 | 0.9 | 0.4 | 220 | 27 |
DD-2.35/12 | 2350 ((2000) | 12 | 6.0 | 2 | ¥300 | 2 × 1700 | 98(10) | 8 | 2 × 90 | 380 | 1.2 | 0.4 | 220 | 40 |
DD-3.0/15 | 3000(2600) | 15 | 6.0 | 2 | ¥300 | 2 × 1700 | 98(10) | 8 | 2 × 90 | 380 | 1.35 | 0.45 | 220 | 46 |
DD-4.0/22 | 4000(3450) | 21.5 | 6.0 | 3 | ¥300 | 3 × 1700 | 98(10) | 8 | 3 × 90 | 380 | 1.8 | 0.6 | 220 | 55 |
DD-6.0/30 | 6000 ((5150) | 30 | 6.0 | 2 | ¥ 400 | 2 × 3000 | 118 ((120) | 12 | 2x216 | 380 | 2.6 | 1.3 | 220 | 70 |
Die Daten sind in der Liste aufgeführt. | 8000(6900) | 40 | 6.0 | 2 | ¥ 400 | 2 × 3000 | 118 ((120) | 12 | 2x216 | 380 | 2.8 | 1.4 | 220 | 80 |
DD-12,0/60 | 12000(10300) | 60 | 6.0 | 2 | ¥500 | 2 × 6000 | 167) | 15 | 2 × 550 | 380 | 6.0 | 1.5 | 220 | 115 |
DD-15.9/80 | 15900(13700) | 80 | 6.0 | 2 | ¥500 | 2 × 6000 | 167) | 15 | 2 × 550 | 380 | 7.5 | 1.5 | 220 | 150 |
DD-20.0/100 | 20000(17200) | 100 | 6.0 | 3 | ¥500 | 3 × 6000 | 167) | 15 | 3 × 550 | 380 | 9.5 | 1.9 | 220 | 170 |
DD-24.0/120 | 24000 ((20650) | 120 | 6.0 | 3 | ¥500 | 3 × 6000 | 167) | 15 | 3 × 550 | 380 | 11.0 | 2.2 | 220 | 200 |
DD-28.0/140 | 28000(24100) | 140 | 6.0 | 4 | ¥500 | 4×6000 | 167) | 15 | 4×550 | 380 | 12 | 2.4 | 220 | 240 |
DD-32.1/160 | 32100(27600) | 160 | 6.0 | 4 | ¥500 | 4×6000 | 167) | 15 | 4×550 | 380 | 12.5 | 2.5 | 220 | 260 |
DD-37.4/200A | 37400(32200) | 200 | 6.0 | 4 | ¥500 | 4×6000 | 167) | 15 | 4×550 | 380 | 13.5 | 2.7 | 220 | 320 |
DD-37.4/200B | 37400(32200) | 201 | 6.0 | 2 | ¢600 | 2 × 10000 | 200 | 18 | 2 × 1100 | 380 | 15.2 | 1.9 | 220 | 356 |
DD-46.8/250 | 46800 ((40300) | 256 | 6.0 | 3 | ¢600 | 3 × 10000 | 200 | 18 | 3 × 1100 | 380 | 17.6 | 2.2 | 220 | 400 |
DD-56.2/310 | 56200 ((48300) | 307 | 6.0 | 3 | ¢600 | 3 × 10000 | 200 | 18 | 3 × 1100 | 380 | 20 | 2.5 | 220 | 420 |
DD-67.0/372 | 67000 ((57620) | 372 | 6.0 | 3 | ¢600 | 3 × 12000 | 240 | 20 | 3 × 1500 | 380 | 23 | Zwei mal zwei.3 | 220 | 450 |
DD-81,5/450 | 81500(70090) | 450 | 6.0 | 3 | ¥ 700 | 3 × 15000 | 290 | 25 | 3 × 2200 | 380 | 2703 | Zwei mal zwei.1 | 220 | 4560 |
DD-99.6/530 | 99600 ((85650) | 525 | 6.0 | 3 | ¥ 700 | 3 × 15000 | 290 | 25 | 3 × 2200 | 380 | 31.2 | Zwei mal zwei.4 | 220 | 620 |
Hauptmerkmale
1) Die Blechteile der Luftkühler-Serie werden mit einer Hydraulikpresse oder einem hydraulischen Schlag gleichzeitig gepresst, was ein hervorragendes Aussehen und eine hervorragende strukturelle Festigkeit aufweist.
2) Die Blechteile sind in drei Typen erhältlich: Aluminiumwalzplatte, Sprühplatte und Edelstahlplatte, die je nach Ihren Bedürfnissen ausgewählt werden können.
3) Es wird ein isoliertes U-förmiges elektrisches Heizrohr verwendet, das eine kurze Auftaubzeit und bei Bedarf eine ausgezeichnete Wirkung aufweist.
4) Die Spule verwendet eine dicke Kupferröhre, die die Lebensdauer der Aluminiumplatte verlängert.
5) Es verwendet einen hocheffizienten Ventilator, der über ein großes Luftvolumen, eine große Entfernung, geringen Lärm, geringen Stromverbrauch, lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit verfügt.
Wir sind Damai Cold Chain Equipment Co., Ltd. Wir haben mehr als zehn Jahre Erfahrung in der Kühlindustrie.einschließlich KühlschrankenWir haben unsere Produkte vom Markt getestet und haben die beste Qualität zu den günstigsten Kosten erreicht.
Sind Sie eine Fabrik oder eine Handelsgesellschaft?
Wir sind eine Firma mit eigener Fabrik.
WWas für ein Kühlmittel brauchst du??
Unser Kältemittel R404, R507, R22...
WWie viel Kondensator möchten Sie??
Wir alle haben unterschiedliche Kondensatoren je nach Bedarf.
Welche Temperatur kann Ihr Kühlschrank halten?
0°C, -18°C, >-18°C...
Was ist die Macht?
Wir können den Strom nach Ihrem Wunsch herstellen.
Was ist Ihre Garantie?
Ein Jahr.
Ansprechpartner: Miss. Michelle
Telefon: 86-13246760185
Faxen: 86--86781368