Produktdetails:
|
Temperatur: | Hohe, mittlere und niedrige Temperaturen | Flossen-Abstand: | 4.5 bis 10 mm |
---|---|---|---|
Kapazität: | 40,9 kW | Kühlmittel: | R404a |
aus Flachs: | Aluminium | Farbe: | Farbe nach Kundenbedarf |
Standardstromversorgung: | 380V-3phase-50hz | Flossenfarbe: | Schwarz |
Spulen-Rohr: | Kupfer | Entfrostung: | Elektrotechnik |
Kapazität: | 2.4 kW | Schlüsselwörter: | Luftkühler |
Aufbewahrung: | Niedrige Temperatur-Speicher | FAN: | WEIGUANG |
Oberflächenbehandlung der Flossen: | hydrophile Beschichtung | Name: | Kühlraum-Verdampfer |
Hervorheben: | Industrieller Kaltraumverdampfer,Kaltraumverdampfer 4,9 kW |
Modell | Länge ((L) | Breite ((W) | Höhe ((H) | Physische Größe | Wasserröhre (Zoll) | Verbindungsrohr Φ | |||||||||
Weiaht | |||||||||||||||
B | T | H | L | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | F | Die Kommission | Ausgang ((mm) | Eintritt von Wasser | (in kg) | ||
UDLS-060B | 1460 | 611 | 889 | 510 | 1150 | 575 | 575 | / | / | 130 | 3 | 16 | 35 | 2001/1/2 | 106 |
UDDS-040B | 105 | ||||||||||||||
Die Ausrüstung ist in der Lage, | 104 | ||||||||||||||
UDLS-080B | 1710 | 669 | 889 | 560 | 1400 | 700 | 700 | / | / | 130 | 3 | 16 | 35 | 2001/1/2 | 136 |
UDDS-060B | 134 | ||||||||||||||
Die Ausrüstung ist in Form von | 132 | ||||||||||||||
UDLS-105B | 1810 | 719 | 889 | 610 | 1500 | 750 | 750 | / | 1 | 130 | 3 | 16 | 50 | 2001/1/2 | 153 |
UDDS-080B | 150 | ||||||||||||||
Die Ausrüstung ist in Form von | 147 | ||||||||||||||
UDLS-135B | 2260 | 719 | 889 | 610 | 1950 | 650 | 650 | 650 | 1 | 130 | 3 | 22 | 50 | 1-1/2 × 2 | 194 |
UDDS-100B | 190 | ||||||||||||||
Die Ausrüstung ist in der Lage, | 188 | ||||||||||||||
UDLS-160B | 2760 | 719 | 889 | 610 | 2450 | 817 | 816 | 817 | / | 130 | 3 | 22 | 50 | 1-1/2 × 2 | 227 |
UDDS-120B | 222 | ||||||||||||||
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 217 | ||||||||||||||
UDLS-185B | 3010 | 719 | 889 | 610 | 2700 | 675 | 675 | 675 | 675 | 130 | 3 | 25 | 50 | 1-1/2 × 2 | 258 |
UDDS-140B | 255 | ||||||||||||||
Die Ausrüstung ist in der Lage, | 252 | ||||||||||||||
UDLS-210B | 2910 | 769 | 889 | 660 | 2600 | 650 | 650 | 650 | 650 | 130 | 3 | 25 | 50 | 1-1/2 × 2 | 274 |
UDDS-160B | 267 | ||||||||||||||
Die Ausrüstung ist ausgerichtet auf: | 260 | ||||||||||||||
UDLS-260B | 3110 | 769 | 989 | 660 | 2800 | 933 | 934 | 933 | / | 130 | 4 | 25 | 50 | 2x2 | 311 |
UDDS-200B | 302 | ||||||||||||||
Die Ausrüstung ist in Form von | 295 | ||||||||||||||
UDLS-330B | 3010 | 819 | 989 | 710 | 2700 | 675 | 675 | 675 | 675 | 130 | 4 | 25 | 50 | 2x2 | 348 |
UDDS-250B | 337 | ||||||||||||||
Die Ausrüstung ist in der Lage, | 330 | ||||||||||||||
UDLS-400B | 3010 | 819 | 1086 | 710 | 2700 | 675 | 675 | 675 | 675 | 130 | 4 | 25 | 54 | 2x2 | 388 |
UDDS-300B | 375 | ||||||||||||||
Die Ausrüstung ist in Form von | 370 | ||||||||||||||
UDLS-210BT | 2060 | 1059 | 1008 | 710 | 1750 | 875 | 875 | / | / | 130 | 4 | 25 | 50 | 2 | 282 |
UDDS-160BT | 275 | ||||||||||||||
Die Ausrüstung wird von der Kommission erstellt. | 268 | ||||||||||||||
UDLS-260BT | 2490 | 1059 | 1008 | 710 | 2180 | 1090 | 1090 | / | / | 130 | 4 | 25 | 50 | 2 | 319 |
UDDS-200BT | 310 | ||||||||||||||
Die Ausrüstung ist in Form von | 305 | ||||||||||||||
Die Kommission wird die Kommission übermitteln, welche Maßnahmen sie ergreift. | 3010 | 1059 | 1008 | 710 | 2700 | 900 | 900 | 900 | 1 | 130 | 4 | 25 | 54 | 2x2 | 398 |
387 | |||||||||||||||
382 | |||||||||||||||
UDLS-400BT | 3010 | 1059 | 1108 | 710 | 2700 | 900 | 900 | 900 | / | 130 | 4 | 25 | 54 | 2x2 | 424 |
UDDS-300BT | 411 | ||||||||||||||
Die Ausrüstung ist in der Lage, | 405 | ||||||||||||||
UDLS-500BT | 3010 | 1159 | 1108 | 810 | 2700 | 900 | 900 | 900 | / | 130 | 4 | 25 | 54 | 2x2 | 473 |
UDDS-370BT | 457 | ||||||||||||||
Die Ausrüstung wird von der Kommission erstellt. | 450 | ||||||||||||||
UDLS-600BT | 3210 | 1159 | 1208 | 810 | 2900 | 725 | 725 | 725 | 725 | 130 | 4 | 32 | 67 | 2x2 | 573 |
UDDS-450BT | 553 | ||||||||||||||
Die Ausrüstung wird von der Kommission erstellt. | 543 | ||||||||||||||
UDLS-640BT | 3410 | 1174 | 1208 | 810 | 3100 | 775 | 775 | 775 | 775 | 130 | 4 | 2 × 25 | 2 × 54 | 2x2 | 594 |
UDDS-480BT | 574 | ||||||||||||||
Die Ausrüstung ist in der Lage, | 564 | ||||||||||||||
UDLS-700BT | 3710 | 1174 | 1208 | 810 | 3400 | 850 | 850 | 850 | 850 | 130 | 4 | 2 × 25 | 2 × 54 | 2x2 | 629 |
UDDS-520BT | 607 | ||||||||||||||
Die Ausrüstung ist in der Lage, | 597 |
Das Produkt verfügt über eine wissenschaftliche Struktur, die es ermöglicht, mit hoher Effizienz und gleichmäßigem Frost zu arbeiten.eine wirtschaftliche Wahl.
Darüber hinaus passt es gut zu akzialen Lüfter-Stille-Modellen, die einen starken Luftstrom in langen Schussbereichen bieten, wodurch es mit einem langen Lebenszyklus energiesparend ist.
Nach der Expansionsbearbeitung erhält man eine perfekte Dichte zwischen Rohr und Flosse.
Das Produkt passt auch gut zu Edelstahl-Elektroheizungen, die hohe isolierende Eigenschaften aufweisen und in kurzer Zeit effizient auftauen.
Die Wärmeaustauschspule besteht eine Gasdichtheitstest bis 2,6 MPa Luftdruck, um Qualität und Langlebigkeit zu gewährleisten.
Nicht nur das, sondern das Produkt verfügt auch über Aluminium- und lackierte Stangplatten, die auf Ihre unterschiedlichen Anforderungen zugeschnitten sind und die Vielseitigkeit ihres Anwendungsbereichs gewährleisten.
Die Temperaturbereiche für verschiedene Lagerarten können je nach Art der Lagerung variieren.Es wird empfohlen, Temperaturen über 25°C zu halten.Für Verarbeitungsräume liegt der ideale Temperaturbereich zwischen 12°C und 19°C, um sicherzustellen, dass Lebensmittel sicher verarbeitet werden können.
Wenn Sie Obst, Gemüse oder trockene Lebensmittel lagern, empfiehlt es sich, einen Temperaturbereich zwischen -5°C und +10°C zu halten.oder chemische Stoffe, ist es wichtig, Temperaturen zwischen 0°C und -5°C zu halten, damit sie frisch und wirksam bleiben.
Für Kühlräume liegt der empfohlene Temperaturbereich zwischen -5°C und -10°C.Es wird empfohlen, die Temperatur bei -18°C bis -25°C zu halten, um das Wachstum von Bakterien zu verhindern und die Frische zu gewährleisten..
Wenn Sie eine Temperaturlagerung bei niedriger Temperatur, einen Tiefkühlschrank, eine Schnellgefriereinheit oder einen Tiefkühlschrank benötigen, muss der Temperaturbereich zwischen -25°C und -40°C gehalten werden.Sie können die Qualität und Frische Ihrer aufbewahrten Gegenstände erhalten.
Es gibt verschiedene Arten von Kühlräumen für verschiedene Zwecke. Zum Beispiel ist ein Gefrierraum speziell für das Einfrieren und Lagern von Lebensmitteln wie Fleisch, Meeresfrüchten,und GemüseDer Hochkühlschrank hingegen dient dazu, Lebensmittel schnell einzufrieren, um ihre Qualität und Frische zu bewahren.
Eine andere Art von Kühlraum ist der Kühlraum.die bei einer Temperatur etwas über dem Gefrierpunkt aufbewahrt wird, um verderbliche Erzeugnisse wie Milchprodukte und frisches Fleisch länger frisch zu haltenIn der Zwischenzeit wird der Display-Kühlraum verwendet, um eingefrorene oder gekühlte Produkte in einem Einzelhandelsumfeld zu präsentieren.
Kaltlager werden nicht nur in der Lebensmittelindustrie, sondern auch in der Logistik eingesetzt.Logistik Kühllager werden verwendet, um temperaturempfindliche Güter wie Medikamente und Impfstoffe bei der entsprechenden Temperatur im Transport zu halten, um sicherzustellen, dass sie in gutem Zustand an ihrem Bestimmungsort ankommen.
Zusammenfassend, ob Sie einen Gefrierraum, einen Schnellgefrierschrank, Kühlraum, Fleischkühlraum, Obst- und Gemüsespeicher, Meeresfrüchte-Speicher, Kühlraum, Kühlraum oder Logistikkühlraum benötigen,es gibt eine Einrichtung, die auf Ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten ist.
Wir bieten regelmäßige Schulungen und Schulungsmaterialien an, um sicherzustellen, dass Sie und Ihr Team mit dem Wissen ausgestattet sind, Ihren Kaltraumverdampfer effektiv zu bedienen und zu warten.Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen, um Ihre spezifischen Bedürfnisse und Anforderungen zu erfüllen.
Für jede Maschine wird sie vor dem Versand getestet, und unsere Produkte haben eine Marktinspektion durchlaufen, um eine absolute Qualitätssicherung zu gewährleisten.
Unser Engagement für Qualität und Kundenzufriedenheit bedeutet, dass wir immer zur Verfügung stehen, um alle Fragen oder Bedenken zu beantworten, die Sie über Ihren Kaltraumverdampfer haben könnten.Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr über unseren technischen Support und unsere Dienstleistungen zu erfahren.
Verpackung und Versand:
Produktbezeichnung: Kaltraumverdampfer
Produktbeschreibung: Dieser Kaltraumverdampfer ist aus hochwertigen Materialien und einer langlebigen Konstruktion gefertigt und soll eine konstante Temperatur in Kalträumen aufrechterhalten.
Verpackung: Der Kühlraumverdampfer ist sorgfältig verpackt, um eine sichere Lieferung zu gewährleisten.
F: Wo wird dieses Produkt hergestellt?
A: Dieses Produkt wird in China hergestellt.
F: Welche Zertifizierungen hat dieses Produkt?
A: Dieses Produkt ist CE- und ISO-zertifiziert.
F: Wie hoch ist die Mindestbestellmenge für dieses Produkt?
A: Die Mindestbestellmenge für dieses Produkt beträgt 1.
F: Wie sind die Verpackungsdaten für dieses Produkt?
A: Die Verpackungsdetails für dieses Produkt können individuell angepasst werden.
F: Wie lange dauert die Lieferzeit?
A: Die Lieferzeit für dieses Produkt beträgt 20 Tage.
F: Welche Zahlungsbedingungen gelten für dieses Produkt?
A: Die Zahlungsbedingungen für dieses Produkt sind TT und L/C.
F: Welche Versorgungsmöglichkeiten gibt es für dieses Produkt?
A: Die Lieferkapazität für dieses Produkt beträgt 300000 pro Jahr.
F: Sind Sie Hersteller oder Händler?
A: Wir haben unsere eigene Fabrik und wir arbeiten in der Fabrik
Ansprechpartner: Miss. Michelle
Telefon: 86-13246760185
Faxen: 86--86781368