Produktdetails:
|
Temperatur: | Anpassung/12°C-31°C | Typ der Lüfter: | Akziale |
---|---|---|---|
Typ des Kühlraums: | Explosionsgefrierschrank | Standardstromversorgung: | 380V-3phase-50hz |
Reihe: | SDL/SDD | Stromversorgung: | 220V/50Hz |
Kapazität: | 14.7kw | HS-Code: | 8418991000 |
Schlüsselwörter: | Luftkühler | Rahmen: | Edelstahl, galvanisierter Stahl |
Anzahl der Lüfter: | 1 bis 2 Stück.34 Stück | Fläche: | 5 - 410 m2 |
Art der Auftauchung: | Elektrisch | Macht: | Alles Verfügbar |
Expansionsventil: | Danfoss | Flossenraum: | 4.5mm, 6mm, 9mm |
Ai Flow: | 46000CMH | Abmessungen: | Gewohnheit |
Aufbewahrung: | Niedrige Temperatur-Speicher | Gehäuse: | Stahlplatte mit Plastikspray |
Wirksamkeit der Wärmeübertragung: | Hoch | Umkleidendes Material: | Verzinktes Stahl |
Besonderheit: | Nicht einfach einzustufen | Spulen-Rohr: | Kupfer |
Name: | Kühlraum-Verdampfer | ||
Hervorheben: | Kaltraumverdampfer mit mittlerer Temperatur,Niedertemperatur-Kühlraumverdampfer,Kaltraumverdampfer im Kühlsystem |
Kaltraumverdampfer mit hoher, mittlerer und niedriger Temperatur
Luftkühler
Die Kühlleistung dieser Serie beträgt 1,2 kW bis 114 kW und ist mit verschiedenen Kältemitteln wie R134a·R404A·R507A·R407C·R22 ausgestattet.
Eigenschaften:
Energieeinsparung und Umweltschutz
Signifikanter Kühleffekt
Verbesserung der Luftqualität
Einfache Bedienung: Die Anlage der Kühler ist relativ einfach und einfach zu installieren und zu warten.
Hochtemperaturtyp:
(Temperatur 12 ~ - 2oC) Flachraum:4.5 mm;
Mitteltemperaturtyp:
(-2 ~ - 10oC) Flossenraum:6.0 mm;
Niedertemperaturtyp:
(- 10 bis 31 °C) im Raum:9.0 mm;
→Maßgeschneidert für Kunden
Wie wählt man das richtige Kühlgerätmodell nach dem ausgewählten Kompressor-Nennwert
Die Frischlager können das erforderliche Modell entsprechend ihrer eigenen Kühlfläche auswählen.und das Schnellgefrierlager kann um zwei Modelle erhöht werden. Wenn die Außentemperatur 40°C übersteigt, fügen Sie einen Gang hinzu. Wenn die Kühlkammer hoch ist, fügen Sie einen Gang hinzu. Oder Sie können den Luftkühler, den Sie benötigen, entsprechend der Kühlkapazität konfigurieren.
Tabelle der Parameter:
Modell | Nennkältegehalt | Kühlbereich | Flossenhöhe | Lüfter | Elektrothermische Röhre für die Entwaldung | Gewicht ((kg) | ||||||||
Zahl | Durchmesser | Luftvolumen | Weitdruck | Reichweite | Lüfterleistung | Motorspannung | Spirale (kw) | Wasserbecken ((kw) | Spannung ((V) | |||||
DD-1.4/7 | 1400(1200) | 7 | 6.0 | 1 | ¥300 | 1700 | 98(10) | 8 | 90 | 380 | 0.9 | 0.4 | 220 | 27 |
DD-2.35/12 | 2350 ((2000) | 12 | 6.0 | 2 | ¥300 | 2 × 1700 | 98(10) | 8 | 2 × 90 | 380 | 1.2 | 0.4 | 220 | 40 |
DD-3.0/15 | 3000(2600) | 15 | 6.0 | 2 | ¥300 | 2 × 1700 | 98(10) | 8 | 2 × 90 | 380 | 1.35 | 0.45 | 220 | 46 |
DD-4.0/22 | 4000(3450) | 21.5 | 6.0 | 3 | ¥300 | 3 × 1700 | 98(10) | 8 | 3 × 90 | 380 | 1.8 | 0.6 | 220 | 55 |
DD-6.0/30 | 6000 ((5150) | 30 | 6.0 | 2 | ¥ 400 | 2 × 3000 | 118 ((120) | 12 | 2x216 | 380 | 2.6 | 1.3 | 220 | 70 |
Die Daten sind in der Liste aufgeführt. | 8000(6900) | 40 | 6.0 | 2 | ¥ 400 | 2 × 3000 | 118 ((120) | 12 | 2x216 | 380 | 2.8 | 1.4 | 220 | 80 |
DD-12,0/60 | 12000(10300) | 60 | 6.0 | 2 | ¥500 | 2 × 6000 | 167) | 15 | 2 × 550 | 380 | 6.0 | 1.5 | 220 | 115 |
DD-15.9/80 | 15900(13700) | 80 | 6.0 | 2 | ¥500 | 2 × 6000 | 167) | 15 | 2 × 550 | 380 | 7.5 | 1.5 | 220 | 150 |
DD-20.0/100 | 20000(17200) | 100 | 6.0 | 3 | ¥500 | 3 × 6000 | 167) | 15 | 3 × 550 | 380 | 9.5 | 1.9 | 220 | 170 |
DD-24.0/120 | 24000 ((20650) | 120 | 6.0 | 3 | ¥500 | 3 × 6000 | 167) | 15 | 3 × 550 | 380 | 11.0 | 2.2 | 220 | 200 |
DD-28.0/140 | 28000(24100) | 140 | 6.0 | 4 | ¥500 | 4×6000 | 167) | 15 | 4×550 | 380 | 12 | 2.4 | 220 | 240 |
DD-32.1/160 | 32100(27600) | 160 | 6.0 | 4 | ¥500 | 4×6000 | 167) | 15 | 4×550 | 380 | 12.5 | 2.5 | 220 | 260 |
DD-37.4/200A | 37400(32200) | 200 | 6.0 | 4 | ¥500 | 4×6000 | 167) | 15 | 4×550 | 380 | 13.5 | 2.7 | 220 | 320 |
DD-37.4/200B | 37400(32200) | 201 | 6.0 | 2 | ¢600 | 2 × 10000 | 200 | 18 | 2 × 1100 | 380 | 15.2 | 1.9 | 220 | 356 |
DD-46.8/250 | 46800 ((40300) | 256 | 6.0 | 3 | ¢600 | 3 × 10000 | 200 | 18 | 3 × 1100 | 380 | 17.6 | 2.2 | 220 | 400 |
DD-56.2/310 | 56200 ((48300) | 307 | 6.0 | 3 | ¢600 | 3 × 10000 | 200 | 18 | 3 × 1100 | 380 | 20 | 2.5 | 220 | 420 |
DD-67.0/372 | 67000 ((57620) | 372 | 6.0 | 3 | ¢600 | 3 × 12000 | 240 | 20 | 3 × 1500 | 380 | 23 | Zwei mal zwei.3 | 220 | 450 |
DD-81,5/450 | 81500(70090) | 450 | 6.0 | 3 | ¥ 700 | 3 × 15000 | 290 | 25 | 3 × 2200 | 380 | 2703 | Zwei mal zwei.1 | 220 | 4560 |
DD-99.6/530 | 99600 ((85650) | 525 | 6.0 | 3 | ¥ 700 | 3 × 15000 | 290 | 25 | 3 × 2200 | 380 | 31.2 | Zwei mal zwei.4 | 220 | 620 |
Hauptmerkmale
1) Die Blechteile der Luftkühler-Serie werden mit einer Hydraulikpresse oder einem hydraulischen Schlag auf einmal gepresst, was eine hervorragende Erscheinung und strukturelle Festigkeit bietet.
2) Die Blechteile sind in drei Arten erhältlich: Aluminiumwalzplatte, Sprühplatte und Edelstahlplatte, die je nach Ihren Bedürfnissen ausgewählt werden können.
3) Es wird ein isoliertes U-förmiges elektrisches Heizrohr verwendet, wobei die Auftauchzeit kurz ist und die Wirkung bei Bedarf ausgezeichnet ist.
4) Die Spirale verwendet ein dickes Kupferrohr, das die Lebensdauer der Aluminiumfolie verlängert.
5) Es wird ein hocheffizienter Ventilator verwendet, der über ein hohes Luftvolumen, eine große Entfernung, geringen Lärm, geringen Stromverbrauch, eine lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit verfügt.
Im Allgemeinen ist (L:W:H) m die Standardgröße. Holzkisten, die in alle Länder exportiert werden, werden fumigatiert. Wenn das Produkt zu groß ist, wird es mit Kunststoff versiegelt und dann mit Stahldraht befestigt..
Zhejiang Damai Refrigeration Technology Co., Ltd befindet sich in Shaoxin, Zhejiang. Damai ist ein Unternehmen, das sich auf Kühl- und Klimaanlagen spezialisiert hat. Unsere Hauptausrüstung ist Cold Room,AusdampferWir verfügen über mehr als zehn Jahre Erfahrung im Bereich der Kühllagerung.mit hochwertiger Technologie und professionellem Produktwissen.Wir sind in der Lage, den Verbrauchern professionelle und qualitativ hochwertige technische Dienstleistungen anzubieten.Die Qualität unserer Produkte ist garantiert.
Häufige Fragen:
Sind Sie eine Fabrik oder eine Handelsgesellschaft?
Wir sind eine Firma mit eigener Fabrik.
WWas für ein Kühlmittel brauchst du??
R404, R507, R22...
WWie viel Kondensator möchten Sie??
Wir alle haben unterschiedliche Kondensatoren je nach Bedarf.
Welche Temperatur kann Ihr Kühlschrank halten?
0°C, -18°C, >-18°C...
Was ist die Macht?
Wir können den Strom nach Ihrem Wunsch herstellen.
Was ist Ihre Garantie?
Ein Jahr.
Ansprechpartner: Miss. Michelle
Telefon: 86-13246760185
Faxen: 86--86781368