Produktdetails:
|
Kompressorstruktur: | Kompressorstruktur | Kondensationstemperatur: | 0 ~ 10 °C und -15 ~ 25 °C |
---|---|---|---|
Abkühlende Weise: | Luftgekühlt, wassergekühlt | Funktion: | Abkühlung |
Ursprung: | Zhejiang, China | Kühlmittel: | R507 R404A |
Fan-Spezies: | Frequenz-Fan | Ausstattung: | mit einer Breite von mehr als 20 mm |
Hervorheben: | 3 HP-Kondensierungseinheit Teile,Teile von Außenkondensatoren,40 PS Kondensationseinheit Teile |
Luftgekühlte Kondensationseinheit des Typs Uist eine in gewerblichen und industriellen Kühlsystemen häufig verwendete Ausrüstung, die in Supermärkten, Kühlhäusern, Lebensmittelverarbeitungsbetrieben,sowie chemische und pharmazeutische LagereinheitenDie Hauptaufgabe dieser Einheit besteht darin, die vom Kältemittel aus dem Verdampfer entnommene Wärme zu zerstreuen, so daß das Kältesystem eine effiziente Leistung aufrechterhalten kann.
DieKonstruktionsmerkmaleDie in der Richtlinie vorgesehenen Vorteile der luftgekühlten Kondensationseinheit des Typs U sind für bestimmte Anwendungsfälle maßgeschneidert.
Kompaktes Design:Die Konstruktion von U-förmigen, luftgekühlten Kondensationseinheiten ist in der Regel kompakt, mit einem geringen Fußabdruck, der einfach zu installieren und zu warten ist.Die einzigartige U-förmige Struktur ermöglicht es dem Gerät, den Raum besser zu nutzen und gleichzeitig eine effiziente Wärmeableitung zu gewährleisten, die sich an die Bedürfnisse der verschiedenen Standorte anpassen.
Hohe Effizienz und Energieeinsparung:Die Einheit verwendet eine effiziente Wärmeaustauschtechnologie, wodurch der Kühleffekt deutlich erhöht wird.Der effiziente luftgekühlte Kondensator und das optimierte Luftstromdesign können die Wärmeaustauschkapazität der Anlage verbessern und den Energieverbrauch senken, wodurch Energieeinsparungseffekte erzielt werden.
Starke Haltbarkeit:Die Hülle der U-förmigen luftgekühlten Kondensationseinheit besteht in der Regel aus korrosionsbeständigen Materialien.der Korrosion in rauen Umgebungen wirksam widerstehen und die Lebensdauer der Ausrüstung verlängern kannBesonders in feuchten oder staubigen Umgebungen hat sie eine bessere Anpassungsfähigkeit.
Seriennummer | Modell | Wärmeaustauschfläche m2 |
Wärmeaustausch KW |
Ventilatormotor | Einfuhr und Ausfuhr (mm) |
Größe der Form ((mm) | Größe der Anlage (mm) |
|||||
Zahl | Durchmesser | Leistung ((W) | Luftvolumen | Länge | Breite | Größe | ||||||
1 | FNU-32 | 32 | 10.6 | 1 | φ400 | 180 | 3400 | φ19/φ12 | 720 | 620 | 700 | 680 × 490 |
2 | FNU-40 | 40 | 13.2 | 1 | φ450 | 250 | 4800 | φ19/φ12 | 740 | 640 | 800 | 700 × 490 |
3 | FNU-50 | 50 | 16.6 | 1 | φ450 | 250 | 4800 | φ19/φ12 | 820 | 770 | 800 | 830 × 550 |
4 | FNU-50 | 50 | 16.6 | 2 | φ350 | 2 × 129 | 2 × 2300 | φ19/φ12 | 1060 | 650 | 800 | 710 × 590 |
5 | FNU-60 | 60 | 19.1 | 1 | φ500 | 414 | 6500 | φ22/φ16 | 920 | 840 | 800 | 900 × 590 |
6 | FNU-60 | 60 | 19.1 | 2 | φ350 | 2 × 129 | 2 × 2300 | φ22/φ16 | 1160 | 720 | 800 | 790 × 670 |
7 | FNU-70 | 70 | 21.8 | 2 | φ400 | 2 × 180 | 2 × 3400 | φ22/φ16 | 1160 | 730 | 900 | 790 × 670 |
8 | FNU-80 | 80 | 26.4 | 2 | φ450 | 2 × 250 | 2 × 4800 | φ22/φ16 | 1320 | 850 | 900 | 910 × 820 |
9 | FNU-100 | 100 | 33.1 | 2 | φ500 | 2 × 414 | 2 × 6500 | φ25/φ19 | 1420 | 880 | 1000 | 940 × 870 |
10 | FNU-120 | 120 | 39.6 | 2 | φ500 | 2 × 414 | 2 × 6500 | φ25/φ19 | 1420 | 880 | 1200 | 940 × 870 |
11 | FNU-130 | 130 | 42.9 | 2 | φ500 | 2 × 414 | 2 × 6500 | φ25/φ19 | 1420 | 880 | 1300 | 940 × 870 |
12 | FNU-150 | 150 | 49.5 | 2 | φ550 | 2 × 600 | 2 × 8300 | φ28/φ22 | 1550 | 880 | 1400 | 940 × 970 |
13 | FNU-160 | 160 | 52.8 | 2 | φ550 | 2 × 600 | 2 × 8300 | φ28/φ22 | 1600 | 920 | 1400 | 940 × 970 |
Kühlsystem für Kühllager:Die U-förmige luftgekühlte Kondensationseinheit ist so konzipiert, dass sie eine zuverlässige Kühlwirkung für die Aufrechterhaltung konstanter Temperaturen in Kühlräumen bietet.Medizin, und andere verderbliche Gegenstände.
Kühlkettensystem für Supermärkte:Supermarkte und Einzelhändler setzen auf eine stabile Kühlkettenumgebung, um die Frische ihrer Produkte zu erhalten.Die U-förmige, luftgekühlte Kondensationsanlage spielt eine wichtige Rolle, um sicherzustellen, dass die auf den Regalen ausgestellten Lebensmittel frisch bleiben.
Industrielle Kühlung:Industrielle Kühlsysteme sind für die Kühlung von Anlagen oder Prozessströmen in der industriellen Produktion unerlässlich.so zu einer stabilen und ununterbrochenen Produktion beitragen.
Dienstleistungen für die Anpassung von Kühlraumkondensationsanlagen:
Für unsere DM-UNIT-U Kondensationseinheit bieten wir eine Reihe von Anpassungsleistungen an, um Ihren spezifischen Anforderungen gerecht zu werden:
Markenbezeichnung:DM
Modellnummer:DM-UNIT-U
Herkunftsort:China
Zertifizierung:CE; ISO
Mindestbestellmenge:1
Preisbereich:$2000~$100000
Verpackungsdaten:Holzgehäuse
Ansprechpartner: Miss. Michelle
Telefon: 86-13246760185
Faxen: 86--86781368