Produktdetails:
|
Kondensator: | Luftgekühlter Kondensator | Erzeugnis: | Horizontale Kondensationseinheit |
---|---|---|---|
Für:: | Supermarkt, Lebensmittellager, Kühlraum | Fan-Spezies: | Frequenz-Fan |
Spannung: | 380V/3p/ 50Hz, 220V/3p/ 60Hz, 380V/3p/ 60Hz | Kühlkapazität: | 5 kW bis 1000 kW |
Typ des Kompressors: | mit einer Breite von mehr als 20 mm, | Handelsmarke: | DM |
Hervorheben: | Horizontale Kondensationseinheit,Supermarkt Walking In Gefriereinheit Kondensation,Luft kühlte kondensierende Einheit ab |
Bei Kondensationstemperaturen ist dieses Gerät in der Lage, im Bereich von 0~10°C und -15~-25°C zu arbeiten.Diese große Bandbreite an Kondensationstemperaturen sorgt für eine Vielseitigkeit bei Kühlanwendungen, so dass es für eine Vielzahl von Kühllagerumgebungen mit unterschiedlichen Temperaturanforderungen geeignet ist.
Der in dieser Kondensationseinheit verwendete Kompressortyp ist der semi-hermetische Kolben, der für seine Langlebigkeit und Effizienz in kommerziellen Kühlsystemen bekannt ist.Der Semi Hermetic Kolbenkompressor bietet eine zuverlässige Leistung und ist so konzipiert, dass er einem schweren Einsatz standhält, so dass ein langfristiger Betrieb ohne Beeinträchtigung der Kühlleistung gewährleistet wird.
Zusätzlich zu seinen fortschrittlichen Eigenschaften und Spezifikationen ist diese luftgekühlte Kondensationseinheit für eine einfache Installation und Wartung konzipiert.so dass es eine bequeme und praktische Wahl für kommerzielle Kühlanwendungen istDas kompakte Design und die robuste Konstruktion gewährleisten eine zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Umgebungen und sorgen für eine gleichbleibende Kühlung für Kühlräume und andere Kühlbedürfnisse.
Modell | Nennwärmeaustauschkapazität | Wärmeaustauschbereich | Lüfter | Durchmesser des Wassereinlassrohrs ((mm) | Durchmesser der Wasserleitung (mm) | Gewicht ((kg) | ||||
Zahl | Durchmesser des Ventilators ((mm) | Windkraftkapazität | Leistung ((W) | Spannung ((V) | ||||||
FNU-17.2/55 | 17200 | 55 | 1 | 500 | 6500 | 449 | 3-380 | 22 | 16 | 85 |
FNU-21.8/70 | 21800 | 70 | 2 | 450 | 2X4500 | 2X290 | 3-380 | 25 | 19 | 105 |
FNU-24.9/80 | 24900 | 80 | 2 | 500 | 2X6500 | 2X449 | 3-380 | 25 | 19 | 120 |
FNU-31.1/100 | 31100 | 100 | 2 | 500 | 2X6500 | 2X449 | 3-380 | 28 | 19 | 135 |
FNU-38.8/125 | 38800 | 125 | 2 | 550 | 2X8700 | 2X670 | 3-380 | 28 | 19 | 150 |
FNU-46.5/150 | 46500 | 150 | 2 | 550 | 2X8700 | 2X670 | 3-380 | 28 | 22 | 160 |
FNU-55.8/180 | 55800 | 180 | 2 | 600 | 2X10800 | 2X825 | 3-380 | 28 | 22 | 185 |
FNU-62.0/200 | 62000 | 200 | 2 | 600 | 2X10800 | 2X825 | 3-380 | 32 | 25 | 195 |
Anwendungsbereich:
Unsere Produkte und Dienstleistungen für die Kondensationseinheit umfassen:
- Installationsanleitung und -unterstützung
- Hilfe bei der Fehlerbehebung
- Wartungstipps und bewährte Verfahren
- Garantieinformationen und Schadensbearbeitung
- Produktschulung für Techniker und Anwender
F: Welche Marke trägt diese Kondensationseinheit?
A: Der Markenname ist DM.
F: Wie lautet die Modellnummer dieser Kondensationseinheit?
A: Die Modellnummer lautet DM-UNIT-U.
F: Wo wird diese Kondensationseinheit hergestellt?
A: Es wird in China hergestellt.
F: Welche Zertifizierungen hat diese Kondensationseinheit?
A: Es ist CE- und ISO-zertifiziert.
F: Wie hoch ist die Mindestbestellmenge für diese Kondensationseinheit?
A: Die Mindestbestellmenge beträgt 1.
Ansprechpartner: Miss. Michelle
Telefon: 86-13246760185
Faxen: 86--86781368