Produktdetails:
|
Durchmesser der Lüfter: | 450 mm | Kühlkapazität: | 10 kW |
---|---|---|---|
Rohrmaterial: | Kupfer | Luftstromrichtung: | Durchlauf |
Die Situation: | Neues | Ursprung: | China |
Gebrauch: | Für Kühlgeräte | Lüftermotorleistung: | 500 W |
Hervorheben: | Kühlluftkühler Kondensator,Kühlluftkühlkondensator,Kupferluftkühlerkondensator |
Der Luftkondensatorkühler ist eine perfekte Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter HVAC-Systeme, Dampfkondensatoren und viele andere.Es ist so konzipiert, daß es in verschiedenen industriellen und kommerziellen Umgebungen effizient arbeitet.Dieser Luftkühler-Kondensator ist langlebig gebaut und aus hochwertigen Materialien hergestellt, um langfristige Zuverlässigkeit und Langlebigkeit zu gewährleisten.
Das Kupferrohrmaterial, das in der Luftkondensatorkühler verwendet wird, ist für seine hervorragenden Wärmeübertragungs-Eigenschaften bekannt.Dieses Material ist sehr effizient bei der Wärmeleitung und wird häufig in Wärmetauschern für Kühl- und Klimaanlagen verwendetDie Kühlkapazität von 10 kW dieses Luftkühlerkondensators reicht für die meisten Anwendungen aus und sorgt dafür, dass Ihr System kühl und effizient bleibt.
Dieser Luftkühler-Kondensator eignet sich ideal für den Einsatz in einer Gefrierkammer-Kondensationseinheit oder einem Dampfkondensator.
Technische Parameter:
Modell | Fläche | mehrere Strecken biegen | Lüfter | Einlassrohr Ømm | Die Flüssigkeitsleitung Ømm | Gewicht in kg | ||||
Zahl | Leistung ((W) | Luftvolumen m3/h | Durchmesser der Windblätter Ø mm | Spannung ((V) | ||||||
FNH-0.6/2 | 2 | Zwei mal vier.5 | 1 | 16 | 500 | 200 | 220 | 10 | 10 | 4 |
FNH-0,9/3 | 3 | 3x45 | 1 | 16 | 500 | 200 | 220 | 10 | 10 | 43 |
FNH-1.2/4 | 4 | 3 mal 5.5 | 1 | 40 | 800 | 250 | 220 | 10 | 10 | 6 |
FNH-1.8/6 | 6 | 3*7 | 1 | 90 | 1250 | 300 | 220 | 10 | 10 | 8 |
FNH-2.5/8.5 | 8.5 | 4*7 | 1 | 90 | 1250 | 300 | 220 | 10 | 10 | 10.2 |
FNH-3.6/12 | 12 | 4*8 | 1 | 164 | 1800 | 350 | 220/380 | 16 | 12 | 13.8 |
FNH-4,5/15 | 15 | 4*9 | 1 | 164 | 1800 | 350 | 220/380 | 16 | 12 | 16.5 |
FNH-5.4/18 | 18 | 4*10 | 1 | 216 | 3000 | 400 | 220/380 | 16 | 12 | 22 |
FNH-6.6/22A | 22 | 5*10 | 1 | 216 | 3000 | 400 | 220/380 | 19 | 16 | 24 |
FNH 7.6/22B | 22 | 4*8 | 2 | 2*164 | 2*1800 | 350 | 380 | 19 | 16 | 26 |
FNH-8.4/28 | 28 | 4*8 | 2 | 2*164 | 2*1800 | 350 | 380 | 19 | 16 | 29 |
FNH-9.9/33 | 33 | 4*9 | 2 | 2*216 | 2*3000 | 400 | 380 | 19 | 16 | 36 |
FNH-13.0/41 | 41 | 4*12 | 2 | 2*216 | 2*3000 | 400 | 380 | 19 | 16 | 40 |
FNH-15.0/49 | 49 | 4*14 | 2 | 2*216 | 2*3000 | 400 | 380 | 19 | 16 | 50 |
Die Prüfungen werden in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 durchgeführt. | 60 | 4*14 | 2 | 2*216 | 2*3000 | 400 | 380 | 22 | 16 | 58 |
FNH-21.0/70 | 70 | 4*18 | 4 | 4*164 | 4*1800 | 350 | 380 | 22 | 19 | 72 |
FNH-24.0/80 | 80 | 4*20 | 4 | 4*216 | 4*1800 | 400 | 380 | 25 | 22 | 81 |
FNH-27.0/90 | 90 | 4*20 | 4 | 4x216 | 4*3000 | 400 | 380 | 25 | 19 | 90 |
FNH-30,0/100 | 100 | 4x24 | 4 | 4x216 | 4*3000 | 400 | 380 | 25 | 19 | 98 |
FNH-36.0/120 | 120 | 4*24 | 4 | 4x216 | 4*3000 | 400 | 380 | 28 | 19 | 105 |
FNH-42.0/140 | 140 | 5*24 | 4 | 4x290 | 4*4500 | 450 | 380 | 28 | 22 | 128 |
FNH-45.0/150 | 150 | 5*24 | 4 | 4x290 | 4*4500 | 450 | 380 | 32 | 25 | 135 |
Einheitliche Prüfungen | 180 | 6x24 | 4 | 4x449 | 4x6500 | 500 | 380 | 32 | 25 | 170 |
FNH-60.0/200 | 200 | 6*24 | 4 | 4x449 | 4x6500 | 500 | 380 | 32 | 25 | 190 |
FNH-66.0/220 | 220 | 6x25 | 4 | 4x449 | 4x6500 | 500 | 380 | 32 | 25 | 200 |
FNH-75.0/250 | 250 | 6x28 | 4 | 4x670 | 4*8500 | 550 | 380 | 32 | 25 | 220 |
Die Ausrüstung ist aus einem Rohstoff bestehend, der in der Form von Edelmetallen oder von Edelmetallen verarbeitet wird. | 300 | 6x28 | 4 | 4x670 | 4*8500 | 550 | 380 | 32 | 25 | 260 |
Der Luftkühler-Kondensator hat eine breite Palette von Anwendungen in verschiedenen Branchen, einschließlich Kühlung, Klimaanlage und Stromerzeugung.Dieses Produkt eignet sich ideal für den Einsatz in Klimageräten, da es die Temperatur und den Druck des Kältemittels effektiver senkt und es ermöglicht, sich in eine Flüssigkeit zu kondensieren.Hier entfernt es die Wärme aus dem Dampf, um sie wieder in Wasser umzuwandeln..
Der Luftkühler-Kondensator eignet sich für den Einsatz in Innen- und Außenumgebungen.
F: Wie heißt dieser Luftkühler-Kondensator?
A: Der Markenname ist Damai.
F: Welche Modellnummer hat dieser Luftkühler-Kondensator?
A: Die Modellnummer lautet DM-FNH.
F: Wo wird dieser Luftkühler-Kondensator hergestellt?
A: Es wird in Zhejiang China hergestellt.
F: Wie hoch ist die Mindestbestellmenge für diesen Luftkühler-Kondensator?
A: Die Mindestbestellmenge beträgt 1.
F: Wie ist die Verpackung dieser Luftkühler-Kondensator?
A: Die Verpackungsdetails sind aus Holz.
F: Wie lange dauert die Lieferung dieses Luftkühler-Kondensators?
A: Die Lieferzeit beträgt 15 Werktage.
F: Welche Zahlungsbedingungen gelten für diesen Luftkühler-Kondensator?
A: Die Zahlungsbedingungen sind T/T.
Ansprechpartner: Miss. Michelle
Telefon: 86-13246760185
Faxen: 86--86781368