|
Produktdetails:
|
| Gewicht: | 75 Kilo | Flossen pro Reihe: | 12 |
|---|---|---|---|
| Transportpaket: | Holzgehäuse | Motorleistung: | 1-80 PS |
| Spannung: | 220V/380V | Einschließlich Empfängertrockner: | - Ja, das ist es. |
| Spezifikation: | CCC | Macht: | 3000KW |
| Druckabfall: | Abhängig von Flossen und Rohrart | Abmessungen: | 30 |
| Material: | Aluminium | Anwendungsbereiche: | Kühlraum-Raum |
| Stromquelle: | Elektrizität | Handelsmarke: | DM |
| Hervorheben: | Kältemittel Luftgekühlte Kondensator,Kühlluftkühler Kondensator,Luftgekühlter Kondensator aus Aluminium |
||
Kühlsystem Luftgekühlter Kondensator für Kühlgeräte
Der Fünfton-Kondensator ist ein hocheffizienter Kondensator, der speziell für Der Kälte- und Kühlkompressor besteht aus drei Einheiten: Strukturformen: H-Typ, V-Typ und U-Typ. Längen und Blasrichtung, Seitenluft- und Oberluft-Auslass-Modi sorgen für die beste Anpassungsfähigkeit: Verschiedene Kombinationen von Lüfterzahlen sorgen für die Anpassung der Der Verringerungstrieb kann auch durch einen externen Rotormotor erfolgen.
| Modell | Wärmeaustauschkapazität | Fläche (m2) | Kupferrohranordnung | Lüfter | Einlass ø(mm) | Ausgang ø(mm) | Gewicht ((kg) | ||||
| (kW) | Qty | Leistung ((W) | Luftdurchfluss ((m3/h) | Ventilator ø(mm) | Spannung (V) | ||||||
| Die Bezeichnung der Beförderung ist der Beförderungszweig. | 17.7 | 60 | 3*10 | 2 | 180*2 | 4000*2 | 400 | 380 | 25 | 19 | 88 |
| Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen: | 23.6 | 80 | 3*12 | 2 | 250*2 | 5000*2 | 450 | 380 | 25 | 19 | 112 |
| Die Ausrüstung ist in Form von | 29.5 | 100 | 4*11 | 2 | 250*2 | 5000*2 | 450 | 380 | 25 | 19 | 122 |
| Die Ausrüstung ist ausgerichtet auf: | 35.4 | 120 | 4*11 | 2 | 370*2 | 8000*2 | 550 | 380 | 32 | 25 | 143 |
| Die Ausrüstung ist ausgerichtet auf: | 41.3 | 140 | 4*13 | 2 | 370*2 | 8000*2 | 550 | 380 | 32 | 25 | 162 |
| Die Ausrüstung ist ausgerichtet auf: | 44.3 | 160 | 4*13 | 2 | 550*2 | 9000*2 | 600 | 380 | 32 | 25 | 180 |
| Die Beförderung von Fahrzeugen | 47 | 180 | 4*14 | 2 | 750*2 | 12000*2 | 630 | 380 | 32 | 25 | 203 |
| FNVT-200 | 52.5 | 200 | 4*16 | 2 | 750*2 | 12000*2 | 630 | 380 | 32 | 25 | 224 |
| Der Flughafen ist in Betrieb. | 58.5 | 220 | 4*14 | 3 | 370*3 | 8000*3 | 550 | 380 | 32 | 25 | 234 |
| Der Flughafen ist in Betrieb. | 64.5 | 240 | 4*14 | 3 | 550*3 | 9000*3 | 600 | 380 | 32 | 28 | 255 |
| Der Flugzeugführer: | 70.5 | 260 | 4*15 | 3 | 550*3 | 9000*3 | 600 | 380 | 32 | 28 | 272 |
| Der Flughafen ist in der Nähe des Flughafens zu erreichen. | 76 | 280 | 4*16 | 3 | 550*3 | 9000*3 | 600 | 380 | 35 | 28 | 300 |
| FNVT-300 | 82.5 | 300 | 4*16 | 3 | 750*3 | 12000*3 | 630 | 380 | 35 | 28 | 322 |
| Die Ausrüstung ist ausgerichtet auf: | 88.5 | 320 | 4*17 | 3 | 750*3 | 12000*3 | 630 | 380 | 42 | 32 | 340 |
V-Typ

Unternehmensprofil
WEr wählt unsere Firma?
1- Weil unsere Firma einen CAC-Beamten hat.
2Wir haben einen guten, einjährigen Kundendienst.
3Wir haben mehr als 20 Jahre Erfahrung im Verkauf.
4- Wir haben eine eigene Fabrik.
5Wir werden unser Bestes tun, um so schnell wie möglich eine professionelle Antwort zu geben.
Produktvorteile
1- Eine ganze Operation.
2- Nahtlose Verbindung.
3Einfache Installation
4.Schöne und elegante Platzierung der Schaltkreiseinrichtungen.
5- Mit der besten Ausrüstung.
6.Nicht leicht zu beschädigen

Ansprechpartner: Miss. Michelle
Telefon: 86-13246760185
Faxen: 86--86781368