Produktdetails:
|
Gebrauch: | Industrie und Handel | Temperaturbereich: | -10°C bis 10°C |
---|---|---|---|
Anwendung: | Kühlschrank | Material: | Edelstahl |
Größe: | Standards | Spannung: | 220 V |
Typ: | Kompressor | Vereinbarkeit: | Einheitlich |
Macht: | 500 W | Farbe: | SILBER |
Gewicht: | 2 kg | Installation: | Einfach |
Name: | mit einer Breite von mehr als 20 mm, | ||
Hervorheben: | Industrielle Gusseisen-Kugelventile,mit einer Breite von mehr als 20 mm,Refrigeration Unit Cast Iron Globe Valve |
Kälteflansche Gusseisen-Kugelventil Kühlgerät Kühlsystem Kaltlagerung
1.Wasch- und Reinigungsgeräte
2.Industrielle Waschmaschinen
3.Hochdruckdampfsterilisator/Sterilisator
4Kompressor und Vakuumpumpe
5.Plastikformmaschine
6.Dampfkessel
7.Maschinen für die Lebensmittelverarbeitung
8- Düse und Feuerlöschanlage
9Zahnmedizinische Ausrüstung
10- Kaffeemaschine.
und so weiter.
Tabellenparameter
Kühlmittel | Modelle | Druckausgleich | Kapillaren (M) | Verbindungen | Produktnummer | ||||||
Einlass x Auslass | N-Serie -40 ~ +10 °C | NM-Serie -40 bis 5oC | NL-Serie -40 bis 15 °C | B-Serie -60°C bis 25°C | |||||||
in.xin. | - Ich weiß nicht. | ohne MOP | mit MOP | mit MOP | mit MOP | ohne MOP | mit MOP | ||||
R22 | TX2 | Inneres | 1.5 | 3/8x1/2 | 10x12 | 068Z3206 | 068Z3208 | 068Z3224 | 068Z3226 | 068Z3207 | 068Z3228 |
TEX2 | äußere | 1.5 | 3/8x1/2 | 10x12 | Für die Berechnung der Leistung | 068Z3211 | 068Z3225 | 068Z3227 | 068Z3210 | 068Z3229 | |
R407C | TZ2 | Inneres | 1.5 | 3/8x1/2 | 10x12 | 068Z3496 | 066Z3516 | ||||
TEZ2 | äußere | 1.5 | 3/8x1/2 | 10x12 | 068Z3501 | 068Z3517 | |||||
R134a | TN2 | Inneres | 1.5 | 3/8x1/2 | 10x12 | 068Z3346 | 068Z3347 | 068Z3393 | 068Z3369 | ||
TEN2 | äußere | 1.5 | 3/8x1/2 | 10x12 | 068Z3348 | 068Z3349 | 068Z3392 | 068Z3370 | |||
R404A / R507 | TS2 | Inneres | 1.5 | 3/8x1/2 | 10x12 | 068Z3400 | 068Z3402 | 066Z3406 | 068Z3408 | 068Z3401 | 068Z3410 |
TES2 | äußere | 1.5 | 3/8x1/2 | 10x12 | 068Z3403 | 066Z3405 | 068Z3407 | 068Z3409 | 068Z3404 | 068Z3411 | |
R12 | TF2 | Inneres | 1.5 | 3/8x1/2 | 10x12 | 068Z3202 | 069Z3236 | 068Z3220 | 068Z3222 | ||
TEF2 | äußere | 1.5 | 3/8x1/2 | 10x12 | 068Z3204 | 068Z3237 | 068Z3221 | 068Z3223 | |||
R502 | TY2 | Inneres | 1.5 | 3/8x1/2 | 10x12 | 068Z3212 | 068Z3214 | 068Z3230 | 068Z3232 | 068Z3213 | 068Z3234 |
TEY2 | äußere | 1.5 | 3/8x1/2 | 10x12 |
Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Produktfotos:
Jedes Produkt wurde überprüft, um die Qualität zu gewährleisten und ist mit der Schnittstelle der Luftkühler abgestimmt
Vorteil
Unsere industriellen Kühlventile haben ein schönes und schönes Erscheinungsbild, eine fortschrittliche und einzigartige Struktur, einen leichten und flexiblen Betrieb, hervorragende Dichtungsleistung, kein Leck, hohe Zuverlässigkeit,in Kühl-, Kälte- und Klimaanlagen sowie in Kühl- und Kühlsystemen für Lebensmittel, Getränke, Bier, Pharmazeutika,Schiffbau, Gas, Chemie, Erdöl und andere Industriezweige.
Hochleistungsventile erfordern hochwertige Bauteile, um sicherzustellen, dass industrielle Kühlventile kostengünstig sind und teure importierte Ventile vollständig ersetzen können,und streben Sie nach Exzellenz in Ihren Produkten.
Vorverkauf:
Wir unterstützen unsere Kunden, liefern gültige Informationen nach den Anforderungen unserer Gäste, beantworten Fragen, hinterlassen einen professionellen Eindruck,und legen den Grundstein für zukünftige Verkäufe.
Verkauf:
unsere Kunden mehr über unsere Produkte wissen zu lassen, und begeistert Fragen für Kunden zu beantworten und den Kunden ein angenehmes Einkaufserlebnis zu bieten.
Dienstleistungen im Kundendienst:
Nachdem die Produkte verkauft wurden, bieten die Fachleute Schulungsdienste, überprüfen und warten die Produkte regelmäßig, wenn es Probleme für die Qualität gibt,Wir werden es für die Kunden rechtzeitig lösen.
Ansprechpartner: Miss. Michelle
Telefon: 86-13246760185
Faxen: 86--86781368