Produktdetails:
|
Vereinbarkeit: | Kompatibel mit den meisten Kühlsystemen | Anwendung: | Kühlgeräte |
---|---|---|---|
Typ: | Kompressor | Größe: | Verschiedene Größen erhältlich |
Kältemittelart: | R134a | Macht: | 500 W |
Gewicht: | Abhängig von der Größe | Temperaturbereich: | -20°C bis 10°C |
Funktion: | Aufrechterhaltung einer kühlen Temperatur in Kühlsystemen | Material: | Metall |
Installation: | Einfach | Effizienz: | Energieeinsparung |
Garantie: | 1 Jahr begrenzte Garantie | Farbe: | SILBER |
Haltbarkeit: | Lang anhaltende | ||
Hervorheben: | Metallkühlteile,Elektromagnetische Ventile 500 W,Einfache Installation von elektromagnetischen Ventilen |
Verbessern Sie Ihr Kühlsystem mit Danfoss-Erweiterungsventilen für optimale Leistung
Anwendung von elektromagnetischen Ventilen
Wasch- und Reinigungsgeräte
Industriewaschmaschinen
Hochdruckdampfsterilisator/Sterilisator
Kompressor und Vakuumpumpe
Kunststoffformmaschine
Dampfkessel
Maschinen und Apparate für die Lebensmittelverarbeitung
Düse und Feuerlöschanlage
Zahnmedizinische Geräte
Kaffeemaschine
Kessel
Tabellenparameter
Kühlmittel | Modelle | Druckausgleich | Kapillaren (M) | Verbindungen | Produktnummer | ||||||
Einlass x Auslass | N-Serie -40 ~ +10 °C | NM-Serie -40 bis 5oC | NL-Serie -40 bis 15 °C | B-Serie -60°C bis 25°C | |||||||
in.xin. | - Ich weiß nicht. | ohne MOP | mit MOP | mit MOP | mit MOP | ohne MOP | mit MOP | ||||
R22 | TX2 | Inneres | 1.5 | 3/8x1/2 | 10x12 | 068Z3206 | 068Z3208 | 068Z3224 | 068Z3226 | 068Z3207 | 068Z3228 |
TEX2 | äußere | 1.5 | 3/8x1/2 | 10x12 | Für die Berechnung der Leistung | 068Z3211 | 068Z3225 | 068Z3227 | 068Z3210 | 068Z3229 | |
R407C | TZ2 | Inneres | 1.5 | 3/8x1/2 | 10x12 | 068Z3496 | 066Z3516 | ||||
TEZ2 | äußere | 1.5 | 3/8x1/2 | 10x12 | 068Z3501 | 068Z3517 | |||||
R134a | TN2 | Inneres | 1.5 | 3/8x1/2 | 10x12 | 068Z3346 | 068Z3347 | 068Z3393 | 068Z3369 | ||
TEN2 | äußere | 1.5 | 3/8x1/2 | 10x12 | 068Z3348 | 068Z3349 | 068Z3392 | 068Z3370 | |||
R404A / R507 | TS2 | Inneres | 1.5 | 3/8x1/2 | 10x12 | 068Z3400 | 068Z3402 | 066Z3406 | 068Z3408 | 068Z3401 | 068Z3410 |
TES2 | äußere | 1.5 | 3/8x1/2 | 10x12 | 068Z3403 | 066Z3405 | 068Z3407 | 068Z3409 | 068Z3404 | 068Z3411 | |
R12 | TF2 | Inneres | 1.5 | 3/8x1/2 | 10x12 | 068Z3202 | 069Z3236 | 068Z3220 | 068Z3222 | ||
TEF2 | äußere | 1.5 | 3/8x1/2 | 10x12 | 068Z3204 | 068Z3237 | 068Z3221 | 068Z3223 | |||
R502 | TY2 | Inneres | 1.5 | 3/8x1/2 | 10x12 | 068Z3212 | 068Z3214 | 068Z3230 | 068Z3232 | 068Z3213 | 068Z3234 |
TEY2 | äußere | 1.5 | 3/8x1/2 | 10x12 |
,
Oder es gibt andere Models, über die Sie privat mit mir reden können.
Produktlegende
Jedes Produkt wurde überprüft, um die Qualität zu gewährleisten und ist mit der Schnittstelle der Luftkühler abgestimmt
Unser Ventilprogramm umfasst Ventile, die für Luft, Dampf, Öl und Erdgas geeignet sind und in der Lage sind, hohe Leistungsanforderungen in einer Vielzahl von industriellen und anderen Anwendungen zu erfüllen.
Vorteil
Vorverkauf:
Wir unterstützen unsere Kunden, liefern gültige Informationen nach den Anforderungen unserer Gäste, beantworten Fragen, hinterlassen einen professionellen Eindruck,und legen den Grundstein für zukünftige Verkäufe.
Verkauf:
unsere Kunden mehr über unsere Produkte wissen zu lassen, und begeistert Fragen für Kunden zu beantworten und den Kunden ein angenehmes Einkaufserlebnis zu bieten.
Dienstleistungen im Kundendienst:
Nachdem die Produkte verkauft wurden, bieten die Fachleute Schulungsdienste, überprüfen und warten die Produkte regelmäßig, wenn es Probleme für die Qualität gibt,Wir werden es für die Kunden rechtzeitig lösen.
Ansprechpartner: Miss. Michelle
Telefon: 86-13246760185
Faxen: 86--86781368